KADAR KOMPAUN BARU
SAMAN TRAFIK
Makluman:Kadar kompaun baru saman trafik adalah untuk semua saman
SAMAN TRAFIK
Makluman:Kadar kompaun baru saman trafik adalah untuk semua saman
BIL | JENIS | KADAR KOMPAUN LAMA | KADAR KOMPAUN BARU | ||
KESALAHAN | KENDERAAN | ||||
1. | KEMALANGAN (TIDAK MELIBATKAN KES NC) | LORI / BAS / 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 300 RM 300 RM 300 | RM 200 RM 150 RM 100 | |
2. | PANDU LAJU | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 150 RM 150 RM 150 | RM 90 RM 70 RM 50 | |
3. | TIDAK PAKAI TALIPINGGAN KELEDAR | TEKSI VAN 4WD / KERETA | RM 150 RM 80 RM 70 | RM 50 RM 50 RM 50 | |
4. | KESALAHAN YANG TIDAK BOLEH DI KOMPAUN | SEMUA KESALAHAN TIDAK BOLEH DIKOMPAUN MENGIKUT KAEDAH-KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (PENGOMPAUN KESALAHAN) 2003 CTH: KEMALANGAN MAUT, MEMANDU DALAM KEADAAN MABUK, PEMANDU DI BAWAH UMUR TANPA LESEN, MEMANDU DENGAN CUAI DAN MERBAHAYA, TIADA PERLINDUNGAN INSURAN, LUMBA HARAM. | NO COMPOUND (NC) | NO COMPOUND (NC) | |
5. | TIDAK PAKAI TOPI KELEDAR | MOTOSIKAL | RM 70 | RM 30 | |
6. | TIDAK BOLEH BUAT PUSINGAN 'U' | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 200 RM 100 RM 70 | RM 90 RM 70 RM 50 | |
7. | POTONG CARA BAHAYA - POTONG 'Q' | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 200 RM 100 RM 70 | RM 90 RM 70 RM 50 | |
8. | MENERUSKAN PERJALANAN SEMASA ISYARAT LAMPU MERAH | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 200 RM 200 RM 150 | RM 200 RM 150 RM 100 | |
9. | MEMANDU GUNA TELEFON BIMBIT/ALAT KOMUNIKASI | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 200 RM 100 RM 70 | RM 90 RM 70 RM 50 | |
10. | TIDAK BERI LALUAN SEBELUM MEMBELOK | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 200 RM 100 RM 70 | RM 90 RM 70 RM 50 | |
11. | KESALAHAN LESEN MEMANDU | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 150 RM 80 RM 70 | RM 90 RM 70 RM 30 | |
12. | KESALAHAN LESEN KENDERAAN MOTOR (ROAD TAX) | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 150 RM 80 RM 70 | RM 90 RM 70 RM 30 | |
13. | MEMANDU DI LORONG KECEMASAN | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 200 RM 100 RM 70 | RM 90 RM 70 RM 50 | |
14.. | KES WARAN | LORI/ BAS/ 4WD / TEKSI / VAN / KERETA MOTOSIKAL | RM 300 RM 300 RM 300 | SEKALI GANDA DARI HARGA TAWARAN TETAPI TIDAK MELEBIHI RM 300 | |
| | | | |
No comments:
Post a Comment